Większość amerykańskich kanałów transpondera głosu UHF korzysta z łącza zwrotnego, które jest o 41MHz powyżej jego częstotliwości łącza nadawczego (chociaż istnieje kilka wyjątków od tej reguły). Transpondery głosu są całkowicie analogowe; w przeciwieństwie do repeaterów stosowanych w naziemnych mobilnych systemach radiowych, nie demodulują sygnałów, które przez nie przechodzą. Jakikolwiek sygnał odbierany przez transponder na częstotliwości łącza zwrotnego (w ramach pasma przepustowego) jest tłumaczony bezpośrednio na przesyłany sygnał w łączu w dół. Oznacza to, że retransmisja satelitarna jest niezależna od zastosowanego rodzaju modulacji, o ile sygnał mieści się w paśmie pasma (zwykle 25 kHz dla kanałów głosowych). Większość obecnego wojskowego ruchu satelitarnego głosowego jest szyfrowana i modulowana cyfrowo, ale jak odkryli brazylijscy piraci, konwencjonalne analogowe sygnały FM są również retransmitowane. Zakres częstotliwości łącza zwrotnego jest również wykorzystywany do niesatelitarnej komunikacji wojskowej (głównie lotnictwa, które wykorzystuje analogowy AM, a w Azji ruch telefonii komórkowej, który wykorzystuje wąskopasmowe FM). Niezamierzone sygnały od takich użytkowników od czasu do czasu docierają do satelity i są retransmitowane na odpowiednim kanale odbiorczym.
Obecnie działające satelity, ze wschodu na zachód:
Name | Longitude | Notes |
(estimated) | ||
SDS III-2 F5 NRO L10 (USA-155) | 10.03° W | UHF downlinks |
WGS3 (USA-221) | 12.0° W | No known UHF transponders |
DSCS III-F6/B12 (USA-82) | 12.09° W | No known UHF transponders |
DSCS III-F12/B11 (USA-153) | 12.15° W | No known UHF transponders |
FLTSATCOM8 (USA-46) | 14.7° W | LANT; bandplans Bravo and Charlie |
Skynet 5C (UK) | 17.83° W | British; several UHF transponders |
UFO7 (USA-127) | 21.9° W | LANT; bandplan Papa |
SDS III-6 NRO L-27 (USA-227) | 30.4 W | Possible UHF downlinks |
Skynet 4F (UK) | 34.0° W | British; several UHF transponders |
NATO 4B (USA-98) | 35.05° W | No known UHF transponders |
Milstar DFS1 / Milstar 1-F1 (USA-98) | 38.9° W | Possible SS UHF transponders |
DSCS III-F9/B7 (USA-113) | 52.4° W | No known UHF transponders |
DSCS III-B6 (USA-170) | 52.5° W | No known UHF transponders |
Milstar DFS-4 / Milstar 2-F2 (USA-157) | 67.9° W | Possible SS UHF transponders |
Milstar DFS 6 (USA-169) | 90.0° W | Possible SS UHF transponders |
UFO5 (USA-111) | 99.4° W | CONUS; bandplan November; not in UCS db |
UFO6 (USA-114) | 105.5° W | CONUS; bandplan Quebec |
DSCS III-F10/B13 (USA-135) | 130.05° W | No known UHF transponders |
DSCS III-F11/B6 (USA-148) | 135.11° W | No known UHF transponders |
SDS III-3 / NRO L12 (USA-162) | 143.88° W | UHF downlinks |
UFO4 (USA-108) | 177.12° W | PAC; bandplan Oscar? |
UFO8 (USA-138) | 172.28° E | PAC; bandplan Papa? |
Wschodnie wybrzeże: środkowa część wyspy New Jersey / Filadelfia i Wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych znajduje się w głównym śladzie satelitów pokrywających region CONUS (np. UFO5 i UFO6) i na skraju wielu pokrywających region LANT. Obecnie działają dwa satelity TACSAT w regionie US LANT (UFO7 o mocy 23 W i FLTSATCOM8 o mocy 14,7 W). Jesteśmy technicznie poza głównym obszarem zasięgu konstelacji LANT, ale nie mam problemu z otrzymaniem tutaj transponderów UFO7 i FLTSATCOM8. Większość kanałów odbieranych na wschodnim wybrzeżu ma sygnały tylko z jednego satelity. Kilka jednak ma sygnały z jednego transpondera w konstelacji CONUS, a drugi w konstelacji LANT. Wymagają one dokładniejszej anteny mającej na celu ujednoznacznienie źródła sygnału. W szczególności zauważ, że 255.550 ma transponder 30 KHz na UFO6 (przy 105 W) i transponder 25 KHz na FLTSATCOM8 (przy 15 W). Ta częstotliwość jest bardzo popularna wśród brazylijskich piratów, którzy znajdują się w zasięgu obu tych satelitów. Słychać oba transpondery 255,550 używane przez piratów jednocześnie. UFO6 (bandpland Quebec) zdawało się, że wyleciał w powietrze około 02.11.2012, ale większość (sądząc, że nie wszystkie) jego transponderów powróciła do anteny do 09.11.2012, a pozostałe transpondery wróciły do 2012 -12-14. W tej sekcji ostatnio zaktualizowano 14.12.2012.
Frequency | Heading | Bandwidth | Probable Satellite and GEO Position | Notes |
243.8075 | SW | 58 KHz | Milstar? | spread spectrum; overlaps w/ 243.8195 |
243.8195 | SE | 58 KHz | Milstar DFS-4 67.9W? | spread spectrum from 243.7905-243.8485 |
243.915 | SE | 6 KHz | Ch 199 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.925 | SE | 6 KHz | Ch 200 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.935 | SE | 6 KHz | Ch 201 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.945 | SE | 6 KHz | Ch 202 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.955 | SE | 6 KHz | Ch 203 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.965 | SE | 6 KHz | Ch 204 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.975 | SE | 6 KHz | Ch 205 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.985 | SE | 6 KHz | Ch 206 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.995 | SW | 6 KHz | Ch 208 – PAC: UFO4 177.1W | slightly SE of 244.075 |
244.005 | SW | 6 KHz | Ch 210 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.015 | SW | 6 KHz | Ch 212 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.025 | SW | 6 KHz | Ch 213 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.035 | SW | 6 KHz | Ch 214 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.045 | SW | 6 KHz | Ch 215 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.055 | SW | 6 KHz | Ch 216 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.065 | SW | 6 KHz | Ch 217 – PAC: UFO4 177.1W | |
244.075 | SW | 6 KHz | Ch 218 – PAC: UFO8 173.3E | slightly SW of 243.995 |
244.085 | SW | 6 KHz | Ch 219 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.095 | SW | 6 KHz | Ch 221 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.105 | SW | 6 KHz | Ch 223 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.115 | SW | 6 KHz | Ch 225 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.125 | SW | 6 KHz | Ch 226 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.135 | SW | 6 KHz | Ch 227 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.145 | SW | 6 KHz | Ch 228 – PAC: UFO8 173.3E | |
244.155 | SW | 6 KHz | Ch 229 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.155 | SE | 6 KHz | Ch 229 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.165 | SW | 6 KHz | Ch 230 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.165 | SE | 6 KHz | Ch 230 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.175 | SW | 6 KHz | Ch 231 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.175 | SE | 6 KHz | Ch 231 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.185 | SW | 6 KHz | Ch 232 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.185 | SE | 6 KHz | Ch 232 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.195 | SW | 6 KHz | Ch 234 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.195 | SE | 6 KHz | Ch 234 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.295 | SW | 6 KHz | Ch 236 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.205 | SE | 6 KHz | Ch 236 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.215 | SW | 6 KHz | Ch 238 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.215 | SE | 6 KHz | Ch 238 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
244.225 | SW | 6 KHz | Ch 239 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
244.225 | SE | 6 KHz | Ch 239 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
248.825 | SE | 30 Khz | Not in bandplan | first noticed 20140314; stronger than UFO5/6 |
248.845 | SE | 6 KHz | Ch 129 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.855 | SE | 6 KHz | Ch 131 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.865 | SE | 6 KHz | Ch 132 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.875 | SE | 6 KHz | Ch 133 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.885 | SE | 6 KHz | Ch 134 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.895 | SE | 6 KHz | Ch 135 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.905 | SE | 6 KHz | Ch 137 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.915 | SE | 6 KHz | Ch 138 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.925 | SE | 6 KHz | Ch 139 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.935 | SE | 6 KHz | Ch 140 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.945 | SE | 6 KHz | Ch 141 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.955 | SE | 6 KHz | Ch 143 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.965 | SE | 6 KHz | Ch 144 – CONUS: UFO5 99.4W | |
248.975 | SW | 6 KHz | Ch 145 – PAC: UFO4 177.1W | slightly SE of 249.105 |
248.985 | SW | 6 KHz | Ch 146 – PAC: UFO4 177.1W | |
248.995 | SW | 6 KHz | Ch 147 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.005 | SW | 6 KHz | Ch 149 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.015 | SW | 6 KHz | Ch 150 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.025 | SW | 6 KHz | Ch 151 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.035 | SW | 6 KHz | Ch 152 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.045 | SW | 6 KHz | Ch 153 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.055 | SW | 6 KHz | Ch 155 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.065 | SW | 6 KHz | Ch 156 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.075 | SW | 6 KHz | Ch 157 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.085 | SW | 6 KHz | Ch 158 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.095 | SW | 6 KHz | Ch 159 – PAC: UFO4 177.1W | |
249.105 | SW | 6 KHz | Ch 161 – PAC: UFO8 173.3E | slightly SW of 248.975 |
249.115 | SW | 6 KHz | Ch 162 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.125 | SW | 6 KHz | Ch 163 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.135 | SW | 6 KHz | Ch 164 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.145 | SW | 6 KHz | Ch 165 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.155 | SW | 6 KHz | Ch 167 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.165 | SW | 6 KHz | Ch 168 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.175 | SW | 6 KHz | Ch 169 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.185 | SW | 6 KHz | Ch 170 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.195 | SW | 6 KHz | Ch 171 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.205 | SW | 6 KHz | Ch 173 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.215 | SW | 6 KHz | Ch 174 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.225 | SW | 6 KHz | Ch 175 – PAC: UFO8 173.3E | |
249.235 | SE | 6 KHz | Ch 176 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.245 | SE | 6 KHz | Ch 177 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.255 | SE | 6 KHz | Ch 179 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.265 | SE | 6 KHz | Ch 180 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.275 | SE | 6 KHz | Ch 181 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.285 | SE | 6 KHz | Ch 182 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.295 | SE | 6 KHz | Ch 183 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.305 | SE | 6 KHz | Ch 185 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.315 | SE | 6 KHz | Ch 186 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.325 | SE | 6 KHz | Ch 187 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.335 | SE | 6 KHz | Ch 188 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.345 | SE | 6 KHz | Ch 189 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.355 | SE | 6 KHz | Ch 191 – CONUS: UFO6 105.5W | |
249.375 | SE | 30 KHz | Not in bandplan | first noticed 20140314; stronger than UFO5/6 |
249.600 | SW | ? | ? | narrow carrier |
249.7205 | SE | 420 KHz | ? | sidebands every 15.5 KHz; pos LEO/HEO |
250.075 | SSW | 36 KHz | SDS III-3 (USA-162) 143.9W | |
250.350 | SE | ? | Ch 1 – CONUS: UFO5 99.4W? | narrow carrier; off air 20140314 |
250.400 | SW | ? | Ch 2 – PAC? | data; off air 20130305 |
250.450 | SE | 30 KHz? | Ch 3 – CONUS? | normally distributed peaks spanning 30 KHz |
250.550 | SW | ? | Ch 5 – PAC: UFO8 173.3E | narrow carrier |
250.650 | SE | 30 KHz | Ch 7 – CONUS: UFO6 105.5W | |
251.275 | SE | 30 KHz | not in bandplan – CONUS ? | first noticed 20140314 |
251.325 | SE | 30 KHz | not in bandplan – CONUS ? | first noticed 20140314 |
251.700 | SW | 30 KHz? | not in bandplan – SDS? | |
251.850 | SE | 30 KHz | Ch 9 – CONUS: UFO5 99.4W | off air 20140314 |
251.950 | SW | 30 KHz | Ch 10 – PAC: UFO4: 177.1W | slightly SE of 252.050 |
252.050 | SW | 30 KHz | Ch 11 – PAC: UFO8: 173.3E | slightly SW of 251.950 |
252.150 | SW | ? | Ch 12 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109; back on 20130305; narrow carrier |
252.150 | SE | 30 KHz | Ch 12 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ?;off air 20140314 |
253.000 | SW | ? | TACSAT4? | LEO |
253.262 | WSW | 280 KHz? | ? | peaks every 15.75 KHz; pos LEO/HEO |
253.550 | SE | 30 KHz | Ch 13 – CONUS: UFO5 99.4W | |
253.650 | SW | 30 KHz | Ch 14 – PAC: UFO4 177.1W | |
253.750 | SW | 30 KHz | Ch 15 – PAC: UFO8 173.3E | wideband Asian b/c audio |
253.850 | SE | 30 KHz | Ch 16 – CONUS: UFO6 105.5W | Portuguese 20121019 |
254.075 | SW | 30 KHz | on or near UFO4 177.1W | UK channel; off air 20130305 |
254.100 | SE | 30 KHz | Ch 241 – CONUS ? | first noticed 20140314 |
254.150 | SE | 30 KHz | Ch 192 – CONUS ? | first noticed 20140314 |
254.150 | SW | 30 KHz | on or near UFO4 177.1W | UK channel; off air 20130305 |
255.250 | SE | 30 KHz | Ch 17 – CONUS: UFO5 99.4W | |
255.350 | SW | 30 KHz | Ch 18 – PAC: UFO4 177.1W | |
255.450 | SW | 30 KHz | Ch 19 – PAC: UFO8 173.3E | |
255.550 | SE | 30 KHz | Ch 20 – CONUS: UFO6 105.5W | Portuguese 20121019 |
256.375 | WSW | 30 KHz? | ? | data; possible LEO/HEO |
256.475 | SSW | 36 KHz? | SDS III-3 (USA-162) 143.9W | data |
256.850 | SE | 30 KHz | Ch 21 – CONUS: UFO5 99.4W | |
256.950 | SW | 30 KHz | Ch 22 – PAC: UFO4: 177.1W | |
257.050 | SW | 30 KHz | Ch 23 – PAC: UFO8: 173.3E | |
257.150 | SE | 30 KHz | Ch 24 – CONUS: UFO6 105.5W | |
257.550 | SE | 30 KHz | UK Channel | first noticed 20140314 |
257.550 | SW | 30 KHz | on or near UFO4 177.1W | UK channel; off air 20130305 |
258.350 | SE | 30 KHz | Ch 25 – CONUS: UFO5 99.4W | |
258.450 | SW | 30 KHz | Ch 26 – PAC: UFO4? 177.1W | first noticed 20140314 |
258.550 | SW | 30 KHz | Ch 27 – PAC: UFO8 173.3E | |
258.650 | SW | 30 KHz | Ch 28 – ? | shared w/UFO6; off air 20140314 |
258.650 | SE | 30 KHz | Ch 28 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
260.375 | SE | 30 KHz | Ch 46 – CONUS: UFO5 99.4W | |
260.425 | SW | 30 KHz | Ch 48 – PAC: UFO8 173.3E | |
260.475 | SE | 30 KHz | Ch 50 – CONUS: UFO5 99.4W | |
260.525 | SW | 30 KHz | Ch 52 – PAC: UFO8 173.3E | |
260.575 | SW | 30 KHz | Ch 54 – PAC UFO4: 177.1W | |
260.625 | SW | 30 KHz | Ch 56 – ? | shared w/UFO6;Russian/Altai phone audio; off air 20121023 |
260.625 | SE | 30 KHz | Ch 56 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ?; Portuguese 20121019 |
260.675 | SW | 30 KHz | Ch 58 – PAC: UFO4 177.1W | |
260.725 | SW | 30 KHz | Ch 60 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
260.725 | SE | 30 KHz | Ch 60 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ?; Portuguese 20121019 |
261.575 | SE | 30 KHz | Ch 71 – CONUS: UFO5 99.4W | |
261.625 | SW | 30 KHz | Ch 73 – PAC: UFO8 173.3E | |
261.675 | SE | 30 KHz | Ch 75 – CONUS: UFO5 99.4W | |
261.725 | SW | 30 KHz | Ch 77 – PAC: UFO8 173.3E | |
261.775 | SE | 30 KHz | Ch 79 – CONUS: UFO5 99.4W | |
261.825 | SW | 30 KHz | Ch 81 – PAC: UFO8 173.3E | |
261.875 | SE | 30 KHz | Ch 83 – CONUS: UFO5 99.4W | |
261.925 | SW | 30 KHz | Ch 85 – PAC: UFO8 173.3E | |
262.075 | SW | 30 KHz | Ch 88 – PAC: UFO4 177.1W | |
262.100 | SW | 6 KHz | Ch 89 – PAC: UFO4? 177.1W | 30KHz in bandplan!; first noticed 20140314 |
262.125 | SW | 30 KHz | Ch 90 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
262.125 | SE | 30 KHz | Ch 90 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
262.150 | SW | 6 KHz | Ch 91 – PAC: UFO4? 177.1W | 30KHz in bandplan!; first noticed 20140314 |
262.175 | SW | 30 KHz | Ch 92 – PAC: UFO4 177.1W | |
262.200 | SW | 6 KHz | Ch 93 – PAC: UFO4? 177.1W | 30KHz in bandplan!; first noticed 20140314 |
262.225 | SW | 30 KHz | Ch 94 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
262.225 | SE | 30 KHz | Ch 94 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
262.275 | SW | 30 KHz | Ch 96 – PAC: UFO4 177.1W | |
262.325 | SW | 30 KHz | Ch 98 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
262.325 | SE | 30 KHz | Ch 98 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
262.375 | SW | 30 KHz | Ch 100 – PAC: UFO4 177.1W | |
262.425 | SW | 30 KHz | Ch 102 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
262.425 | SE | 30 KHz | Ch 102 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
263.225 | SSW | 36 KHz? | SDS III-3 F3 143.8W | data |
263.575 | SE | 30 KHz | Ch 109 – CONUS: UFO5 99.4W | |
263.625 | SW | 30 KHz | Ch 111 – PAC: UFO8 173.3E | Op Deep Freeze traffic 20121022 |
263.675 | SE | 30 KHz | Ch 113 – CONUS: UFO5 99.4W | |
263.725 | SW | 30 KHz | Ch 115 – PAC: UFO8 173.3E | |
263.775 | SW | 30 KHz | Ch 117 – PAC: UFO4? 177.1W? | on air 20130305 |
263.825 | SW | 30 KHz | Ch 119 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
263.825 | SE | 30 KHz | Ch 119 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
263.875 | SW | 30 KHz | Ch 121 – PAC UFO4 177.1W | |
263.925 | SW | 30 KHz | Ch 123 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
263.925 | SE | 30 KHz | Ch 123 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
265.250 | SE | 30 KHz | Ch 29 – CONUS: UFO5 99.4W | data; off air 20130305; back on air 20140314 |
265.350 | SW | 30 KHz | Ch 30 – PAC: UFO4 177.1W | |
265.450 | SW | 30 KHz | Ch 31 – PAC: UFO8 173.3E | |
265.550 | SW | 30 KHz | Ch 32 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
265.550 | SE | 30 KHz | Ch 32 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
266.750 | SE | 30 KHz | Ch 33 – CONUS: UFO5 99.4W | |
266.850 | SW | 30 KHz | Ch 34 – PAC: UFO4 177.1W | Russian/Altai? phone audio 20121021 (edges of passband) |
266.950 | SW | 30 KHz | Ch 35 – PAC: UFO8 173.3E | Russian/Altai? phone audio 20121021 (edges of passband) |
267.050 | SW | 30 KHz | Ch 36 – ? | shared w/UFO6; off air 20121109 |
267.050 | SE | 30 KHz | Ch 36 – CONUS: UFO6 105.5W | shared w/ ? |
267.550 | SSW | 38 KHz? | SDS III-3 (US162) 143.8W | data |
267.825 | SE | 30 KHz | not in bandplan – CONUS ? | first noticed 20140314 |
267.925 | SE | 30 KHz | not in bandplan – CONUS ? | first noticed 20140314; Spanish lang broadcast |
267.925 | SW | 30 KHz | not in bandplan – slightly SE of UFO4? | off air 20130305 |
268.150 | SE | 30 KHz | Ch 37 – CONUS: UFO5 99.4W | |
268.250 | SW | 30 KHz | Ch 38 – PAC: UFO4 177.1W | |
268.350 | SW | 30 KHz | Ch 39 – PAC: UFO8 173.3E | |
268.450 | SE | 30 KHz | Ch 40 – CONUS: UFO6 105.5W | Spanish lang broadcast |
269.650 | SE | 30 KHz | Ch 41 – CONUS: UFO5 99.4W | |
269.750 | SW | 30 KHz | Ch 42 – PAC: UFO4 177.1W | Asian b/c audio 20121020 (269.747) |
269.850 | SW | 30 KHz | Ch 43 – PAC: UFO8 173.3E | |
269.950 | SE | 30 KHz | Ch 44 – CONUS: UFO6 105.5W |
Zachodnie Wybrzeże: Obszar Zatoki San Francisco Zachodnie wybrzeże USA znajduje się w głównym śladzie satelitów pokrywających region CONUS (np. UFO5 i UFO6) i na obrzeżach wielu pokrywających region PAC (np. UFO4 i UFO8). Większość satelitów PAC jest tutaj nieco słabszych niż CONUS. Ogólnie rzecz biorąc, satelity regionu PAC przenoszą o kilka więcej transponderów niż ich odpowiedniki z regionu LANT, a więc te na zachodnim wybrzeżu znajdują się w zasięgu kilku więcej łączy w dół w całym paśmie niż te na Wschodzie. satellitenwelt.de wymienia dwa główne regiony PAC: TACSATS, UFO4 (przy 177,1 ° W) i UFO8 (przy 173,3 ° E), jako następujące po planach pasma Oscar i Papa, ale nie określa, który satelita podąża za którym planem pasma. UFO4 (najbardziej na wschód z nich dwóch) podąża za Oscarem. Na Pacyfiku pojawiło się również wiele „tajemniczych łączy w dół”, których pochodzenie nie jest oczywiste z opublikowanych źródeł, do których mam dostęp. W szczególności w październiku 2012 r. Istniały silne sygnały łącza nadawczego z SW na wielu (ale nie wszystkich) częstotliwościach używanych przez CONUS UFO6 (plan paskowy „Quebec”), ale żaden satelita na tym planie nie był wymieniony w żadnej bazie danych dla regionu PAC . (Ponieważ kanały te mają dwa sygnały łącza w dół przychodzące jednocześnie z różnych kierunków, trudno mi ustalić dokładniejszy kierunek niż tylko „ogólnie SW”, więc nie mogę tak naprawdę powiedzieć, skąd one pochodzą znane pozycje innych satelitów.) Te transpondery wystartowały jakiś czas na początku listopada 2012 r .; czas pokaże, czy pojawią się ponownie. Istnieje również kilka sygnałów (np. 267,925) na częstotliwościach, które nie występują w żadnym planie pasma USA ani NATO. Podobnie jak na wschodnim wybrzeżu, portugalskojęzyczni (prawdopodobnie brazylijscy) piraci są głównym źródłem czystego ruchu (FM) przez transpondery głosowe, chociaż mniej tego ruchu można usłyszeć na zachodnim wybrzeżu niż na wschodnim wybrzeżu. Wynika to z faktu, że Brazylijczycy mogą wybrać satelity CONUS lub LANT (mieszczące się w obu obszarach), ale zachodnie stany USA są daleko poza zasięgiem LANT. Tak więc tylko część ruchu brazylijskiego, który przechodzi przez satelity konstelacji CONUS, może być odbierana w zachodnich Stanach Zjednoczonych. Choć konstelacji PAC może brakować brazylijskich piratów, ma własne źródło niezamierzonych sygnałów, których nie można znaleźć w satelitach CONUS ani LANT: rosyjskie telefony komórkowe. Niektóre obszary Rosji (i ogólnie byłego Związku Radzieckiego) są nadal obsługiwane przez niekomórkowy analogowy system telefonii komórkowej, zwany Ałtaj, działający w zakresie 300–344 MHz. Pewne częstotliwości łącza zwrotnego TACSET są współdzielone z wyjściami stacji bazowej Altai, których sygnały często docierają do (i są retransmitowane) transponderów regionu PAC, których łącza zwrotne są na tych częstotliwościach. System Ałtaj pochodzi z czasów radzieckich i długo wyprzedza system TACSAT UHF, więc ten niezamierzony ruch prawdopodobnie był problemem od samego początku wdrażania TACSAT. UFO6 (bandpland Quebec) zdawało się, że wyleciał w powietrze około 02.11.2012, ale większość (sądząc, że nie wszystkie) jego transponderów powróciła do anteny do 09.11.2012, a pozostałe transpondery wróciły w powietrze do 14.12.2012. W 2014 r. Wprowadzono szereg drobnych, ale znaczących zmian. W konstelacji CONUS kilka nowych transponderów głosu 30 KHz pojawiło się na 248,825, 249,375, 251,275, 251,325, 267,825 i 267,925; zwróć uwagę, że pierwsze dwa z nich znajdują się w części danych pasma, a kilka z nich nie pojawia się w żadnym standardowym planie pasma, o którym wiem. W konstelacji PAC mamy nowy transponder głosu 30 KHz na 258,450 i trzy nowe transpondery danych 6 KHz na tym, co według planu bandażowego powinny być kanałami głosowymi: 262.100, 262.150 i 262.200. Ta sekcja ostatnia aktualizacja 2014-03-16
Frequency | Heading | Bandwidth | Probable Satellite and GEO Position | Notes |
243.8195 | SSE | 58 KHz | Milstar DFS-4 67.9W? | spread spectrum from 243.7905-243.8485 |
243.915 | SW | 6 KHz | Ch 199 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.925 | SW | 6 KHz | Ch 200 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.935 | SW | 6 KHz | Ch 201 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.945 | SW | 6 KHz | Ch 202 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.955 | SW | 6 KHz | Ch 203 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.965 | SW | 6 KHz | Ch 204 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.975 | SW | 6 KHz | Ch 205 – CONUS: UFO5 99.4W | |
243.985 | SW | 6 KHz | Ch 206 – CONUS: UFO5 99.4W | |
244.075 | ESE | 6 KHz | Ch 218 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.085 | ESE | 6 KHz | Ch 219 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.095 | ESE | 6 KHz | Ch 221 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.105 | ESE | 6 KHz | Ch 223 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.115 | ESE | 6 KHz | Ch 225 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.125 | ESE | 6 KHz | Ch 226 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.135 | ESE | 6 KHz | Ch 227 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.145 | ESE | 6 KHz | Ch 228 – LANT: UFO7 21.9W | |
244.155 | SW | 6 KHz | Ch 229 – CONUS: UFO6 105.5W | |
244.165 | SW | 6 KHz | Ch 230 – CONUS: UFO6 105.5W | |
244.175 | SW | 6 KHz | Ch 231 – CONUS: UFO6 105.5W | |
244.185 | SW | 6 KHz | Ch 232 – CONUS: UFO6 105.5W | Ch shared w/ FLTSATCOM8 |
244.185 | ESE | 4.5 KHz | Ch 232 – LANT: FLTSATCOM8 14.7W | Ch shared w/ UFO6 |
244.190 | ESE | 4.5 KHz | Ch 233 – LANT: FLTSATCOM8 14.7W | |
